chrM	0	16770		gneg
chrX	0	125871292		gneg
chr1	0	295529705		gneg
chr2	0	140133492		gneg
chr3	0	123599780		gneg
chr4	0	136254946		gneg
chr5	0	100516970		gneg
chr6	0	123305171		gneg
chr7	0	136409062		gneg
chr8	0	119985671		gneg
chr9	0	132468591		gneg
chr10	0	66736929		gneg
chr11	0	79814395		gneg
chr12	0	57431344		gneg
chr13	0	145235301		gneg
chr14	0	148510138		gneg
chr15	0	134541103		gneg
chr16	0	77435658		gneg
chr17	0	64395339		gneg
chr18	0	54309914		gneg
