Location	gc4kb	gc100kb	gc1mb	gcprobe
chr1:100021690-100021740	0.3913	0.3630	0.3451	0.4902
chr1:100050454-100050504	0.3708	0.3586	0.3461	0.3922
chr1:100080552-100080602	0.3634	0.3628	0.3464	0.3333
chr1:10010333-10010383	0.5455	0.4850	0.3988	0.6078
chr1:100142509-100142559	0.3634	0.3734	0.3472	0.3922
chr1:100165684-100165734	0.3767	0.3638	0.3477	0.3333
chr1:100191121-100191171	0.3589	0.3655	0.3485	0.4706
chr1:100223426-100223476	0.3898	0.3623	0.3490	0.5098
chr1:100238875-100238925	0.3609	0.3575	0.3496	0.4706
chr1:100297114-100297164	0.3792	0.3631	0.3313	0.4510
chr1:100338314-100338364	0.3816	0.3613	0.3452	0.4314
chr1:100377479-100377529	0.3478	0.3621	0.3512	0.2157
chr1:100398783-100398833	0.3626	0.3649	0.3523	0.2745
chr1:100420304-100420354	0.4182	0.3712	0.3536	0.6275
chr1:100449909-100449959	0.3979	0.3745	0.3568	0.3922
chr1:10048848-10048898	0.5549	0.4067	0.4001	0.6471
chr1:100499173-100499223	0.3804	0.3714	0.3579	0.4510
chr1:100513906-100513956	0.3856	0.3715	0.3580	0.4902
chr1:100527549-100527599	0.3577	0.3700	0.3585	0.3725
chr1:100577937-100577987	0.4816	0.3830	0.3608	0.4510
chr1:100578918-100578968	0.5258	0.3831	0.3609	0.6667
chr1:100579558-100579608	0.5033	0.3829	0.3609	0.6078
chr1:100579783-100579833	0.5048	0.3833	0.3609	0.6078
chr1:100580257-100580307	0.5038	0.3831	0.3610	0.5882
chr1:100580285-100580335	0.5009	0.3831	0.3610	0.5882
chr1:100580340-100580390	0.4994	0.3833	0.3610	0.4706
chr1:100580467-100580517	0.4944	0.3834	0.3610	0.5882
chr1:100580569-100580619	0.4890	0.3832	0.3610	0.6078
chr1:100580914-100580964	0.4643	0.3827	0.3610	0.6471
chr1:10070322-10070372	0.4730	0.3075	0.4002	0.5098
chr1:100809374-100809424	0.3982	0.2612	0.3646	0.3333
chr1:100920876-100920926	0.4258	0.4204	0.3670	0.3725
chr1:100952140-100952190	0.4562	0.4060	0.3571	0.2549
chr1:100965141-100965191	0.3935	0.4034	0.3524	0.4314
chr1:100995739-100995789	0.3686	0.3887	0.3486	0.2549
chr1:101018800-101018850	0.4174	0.3873	0.3494	0.4118
chr1:101065951-101066001	0.4443	0.3947	0.3503	0.4314
chr1:101078452-101078502	0.4542	0.3936	0.3507	0.5490
chr1:101088626-101088676	0.3930	0.3961	0.3509	0.4706
chr1:101141621-101141671	0.3866	0.3847	0.3527	0.5098
chr1:101197323-101197373	0.3765	0.3728	0.3532	0.4118
chr1:101220328-101220378	0.3429	0.3673	0.3541	0.3333
chr1:101269104-101269154	0.3249	0.3814	0.3648	0.2745
chr1:101301586-101301636	0.4969	0.3839	0.3755	0.3137
chr1:101369745-101369795	0.3858	0.3829	0.3752	0.4314
chr1:101399152-101399202	0.3816	0.2946	0.3748	0.4510
chr1:101506681-101506731	0.3861	0.3169	0.3715	0.2941
chr1:101582679-101582729	0.4695	0.4076	0.3508	0.4902
chr1:101638577-101638627	0.4229	0.4036	0.3502	0.4118
chr1:10170564-10170614	0.3834	0.3542	0.3769	0.4706
chr1:101708559-101708609	0.4043	0.3999	0.3492	0.2941
chr1:101743366-101743416	0.3779	0.4106	0.3489	0.3725
chr1:101771481-101771531	0.4367	0.4074	0.3491	0.5490
chr1:101787100-101787150	0.4354	0.4070	0.3487	0.4706
chr1:101836309-101836359	0.3984	0.3956	0.3429	0.5098
chr1:10184339-10184389	0.4429	0.4252	0.3792	0.3529
chr1:101853224-101853274	0.3881	0.3921	0.3366	0.5294
chr1:101884603-101884653	0.3927	0.3862	0.3279	0.4314
chr1:101903535-101903585	0.4179	0.3866	0.3275	0.4118
chr1:101912538-101912588	0.3866	0.3844	0.3274	0.3725
chr1:101936881-101936931	0.4293	0.3799	0.3311	0.4902
chr1:101959023-101959073	0.3602	0.3735	0.3394	0.2353
chr1:101977893-101977943	0.3730	0.3397	0.3454	0.4510
chr1:10204349-10204399	0.4080	0.4431	0.3877	0.2157
chr1:102125744-102125794	0.3762	0.3790	0.3206	0.5490
chr1:102127699-102127749	0.3871	0.3796	0.3207	0.4314
chr1:102146358-102146408	0.4263	0.3719	0.3192	0.3137
chr1:102169351-102169401	0.3797	0.3650	0.3184	0.3725
chr1:102290540-102290590	0.3555	0.3078	0.2939	0.2941
chr1:10233204-10233254	0.4500	0.4565	0.3997	0.5294
chr1:102387145-102387195	0.3671	0.2263	0.2924	0.2549
chr1:102411905-102411955	0.3616	0.3183	0.2924	0.4314
chr1:102423413-102423463	0.3587	0.3612	0.2926	0.3333
chr1:102437218-102437268	0.4014	0.3642	0.2925	0.4706
chr1:10245383-10245433	0.4357	0.4618	0.3996	0.4510
chr1:102484726-102484776	0.3283	0.2822	0.2923	0.2745
chr1:102500451-102500501	0.3155	0.2225	0.2927	0.3137
chr1:102605725-102605775	0.3834	0.3272	0.3128	0.3333
chr1:102645300-102645350	0.3394	0.3553	0.3139	0.2157
chr1:102698211-102698261	0.3367	0.3219	0.3157	0.2353
chr1:102699500-102699550	0.3688	0.3167	0.3159	0.3725
chr1:10271509-10271559	0.5357	0.4620	0.3996	0.5490
chr1:102718610-102718660	0.4034	0.2498	0.3171	0.3725
chr1:10275177-10275227	0.3935	0.4425	0.3999	0.2745
chr1:102858476-102858526	0.3952	0.3769	0.3360	0.3333
chr1:102891268-102891318	0.4061	0.3798	0.3438	0.4314
chr1:102917151-102917201	0.4159	0.3759	0.3456	0.3725
chr1:10295470-10295520	0.5290	0.3446	0.3996	0.4902
chr1:103024987-103025037	0.3757	0.3861	0.3574	0.5294
chr1:103047851-103047901	0.4305	0.3876	0.3671	0.5098
chr1:103092773-103092823	0.4105	0.3964	0.3604	0.3725
chr1:103129617-103129667	0.4722	0.4027	0.3561	0.5098
chr1:103163404-103163454	0.4330	0.4082	0.3569	0.3333
chr1:103191342-103191392	0.4073	0.4038	0.3560	0.4902
chr1:103235745-103235795	0.3937	0.4147	0.3559	0.3137
chr1:103317814-103317864	0.3609	0.4055	0.3745	0.2941
chr1:103334483-103334533	0.3846	0.4069	0.3738	0.5686
chr1:103818293-103818343	0.3718	0.3672	0.3643	0.4510
chr1:103857946-103857996	0.4046	0.3765	0.3531	0.3529
chr1:103891575-103891625	0.3431	0.3950	0.3447	0.1961
chr1:103912314-103912364	0.3602	0.4046	0.3444	0.3529
chr1:103926615-103926665	0.4614	0.4150	0.3443	0.4510
chr1:10393512-10393562	0.5117	0.3714	0.3966	0.4902
chr1:103940473-103940523	0.4132	0.4071	0.3440	0.3922
chr1:103959534-103959584	0.4441	0.4072	0.3435	0.5686
chr1:103980217-103980267	0.3639	0.4148	0.3431	0.4314
chr1:104002361-104002411	0.3856	0.4158	0.3426	0.4118
chr1:104073651-104073701	0.4458	0.2607	0.3429	0.4902
chr1:10410624-10410674	0.4505	0.4489	0.3955	0.3137
chr1:10419906-10419956	0.4806	0.4963	0.3951	0.5294
chr1:104207475-104207525	0.4826	0.4292	0.3424	0.5490
chr1:104242068-104242118	0.4419	0.4315	0.3430	0.3725
chr1:104265674-104265724	0.4372	0.4257	0.3429	0.3725
chr1:104273775-104273825	0.4310	0.4275	0.3432	0.5686
chr1:104293294-104293344	0.4199	0.3723	0.3439	0.4510
chr1:10441116-10441166	0.4878	0.4921	0.3933	0.5490
chr1:104428732-104428782	0.4248	0.4176	0.3283	0.4510
chr1:104446745-104446795	0.4285	0.4162	0.3273	0.5294
chr1:104464695-104464745	0.4646	0.4108	0.3270	0.4706
chr1:104481440-104481490	0.4463	0.4046	0.3266	0.5686
chr1:104500632-104500682	0.3994	0.4037	0.3279	0.5294
chr1:104514556-104514606	0.3989	0.3880	0.3279	0.3137
chr1:104531602-104531652	0.3922	0.3174	0.3275	0.5294
chr1:104639988-104640038	0.3690	0.2868	0.3266	0.3333
chr1:104656099-104656149	0.3592	0.3489	0.3266	0.3922
chr1:10467169-10467219	0.5396	0.4916	0.3912	0.5490
chr1:104685944-104685994	0.3792	0.3705	0.3268	0.5490
chr1:104709048-104709098	0.4090	0.3739	0.3259	0.4902
chr1:104737330-104737380	0.4039	0.3811	0.3265	0.4510
chr1:10483398-10483448	0.4246	0.4764	0.3903	0.3529
chr1:104882901-104882951	0.4384	0.3574	0.3508	0.4118
chr1:104916977-104917027	0.4527	0.4131	0.3510	0.5294
chr1:1049272-1049322	0.5833	0.5062	0.4251	0.5490
chr1:104937362-104937412	0.3937	0.4083	0.3512	0.4118
chr1:10495372-10495422	0.4789	0.4759	0.3898	0.3137
chr1:104960365-104960415	0.4248	0.4088	0.3519	0.5686
chr1:105018683-105018733	0.4155	0.4141	0.3520	0.5294
chr1:105032952-105033002	0.3856	0.3888	0.3518	0.6471
chr1:105048146-105048196	0.4364	0.3239	0.3540	0.4902
chr1:105063134-105063184	0.4461	0.2629	0.3557	0.5098
chr1:105172175-105172225	0.4362	0.4108	0.3495	0.5098
chr1:10518467-10518517	0.3885	0.4768	0.3913	0.3725
chr1:105197107-105197157	0.4073	0.4325	0.3403	0.5294
chr1:105227791-105227841	0.4685	0.4355	0.3387	0.4902
chr1:105254701-105254751	0.4801	0.4451	0.3396	0.5490
chr1:105281330-105281380	0.4441	0.4454	0.3402	0.3922
chr1:105295217-105295267	0.4703	0.4482	0.3402	0.4902
chr1:105362894-105362944	0.4433	0.4513	0.3610	0.4314
chr1:105364663-105364713	0.4717	0.4506	0.3612	0.5490
chr1:105369292-105369342	0.4508	0.4472	0.3614	0.3333
chr1:105377523-105377573	0.4717	0.4475	0.3616	0.5098
chr1:105385960-105386010	0.4150	0.4455	0.3613	0.2549
chr1:105386601-105386651	0.4177	0.4459	0.3612	0.5294
chr1:10541915-10541965	0.5231	0.4458	0.3922	0.6863
chr1:105421253-105421303	0.4271	0.4350	0.3610	0.4118
chr1:105458395-105458445	0.3755	0.4197	0.3616	0.1961
chr1:105479276-105479326	0.4436	0.4133	0.3625	0.3725
chr1:105492911-105492961	0.4231	0.4173	0.3631	0.4902
chr1:10549302-10549352	0.4293	0.4115	0.3927	0.4510
chr1:105732281-105732331	0.4377	0.3250	0.3665	0.6471
chr1:105783062-105783112	0.4120	0.4084	0.3691	0.3529
chr1:105826187-105826237	0.4320	0.4177	0.3706	0.3137
chr1:105834760-105834810	0.4226	0.4167	0.3701	0.4314
chr1:105836411-105836461	0.4480	0.4155	0.3701	0.5098
chr1:105874500-105874550	0.3922	0.4183	0.3701	0.4902
chr1:105922025-105922075	0.4118	0.4173	0.3717	0.4510
chr1:105926290-105926340	0.4014	0.4187	0.3720	0.4706
chr1:105951016-105951066	0.4379	0.4301	0.3713	0.5686
chr1:105965869-105965919	0.4505	0.4228	0.3716	0.3922
chr1:105969318-105969368	0.4424	0.4237	0.3715	0.5686
chr1:105985626-105985676	0.4838	0.4178	0.3726	0.4510
chr1:106010779-106010829	0.4174	0.4033	0.3740	0.3922
chr1:106042541-106042591	0.3303	0.3962	0.3694	0.3529
chr1:106084098-106084148	0.4974	0.4273	0.3531	0.5294
chr1:106140454-106140504	0.5727	0.3508	0.3741	0.6471
chr1:106247407-106247457	0.4981	0.4214	0.3997	0.6078
chr1:106276020-106276070	0.4636	0.4924	0.4009	0.5098
chr1:106297666-106297716	0.4944	0.4700	0.4016	0.4902
chr1:106360939-106360989	0.4967	0.4587	0.4038	0.3922
chr1:106396936-106396986	0.4485	0.4573	0.4022	0.5490
chr1:106506602-106506652	0.4416	0.3383	0.3972	0.5686
chr1:106612928-106612978	0.4500	0.3798	0.4032	0.5686
chr1:106653786-106653836	0.4530	0.4433	0.4026	0.3529
chr1:1067148-1067198	0.6258	0.5175	0.4247	0.5490
chr1:106716001-106716051	0.4626	0.4331	0.4260	0.4706
chr1:106741589-106741639	0.4589	0.4331	0.4260	0.4314
chr1:106764719-106764769	0.4712	0.4383	0.4258	0.5686
chr1:106768830-106768880	0.5117	0.4395	0.4254	0.5882
chr1:106802446-106802496	0.3994	0.4523	0.4248	0.5686
chr1:106839739-106839789	0.5125	0.4279	0.4239	0.5490
chr1:106860713-106860763	0.4034	0.4144	0.4240	0.5294
chr1:106874798-106874848	0.3787	0.4041	0.4229	0.2353
chr1:10693322-10693372	0.4843	0.4674	0.4010	0.5686
chr1:106938537-106938587	0.3619	0.3710	0.4061	0.3529
chr1:107013020-107013070	0.3676	0.4204	0.4028	0.2353
chr1:107050148-107050198	0.4609	0.4555	0.4120	0.4314
chr1:10707503-10707553	0.5194	0.4712	0.4033	0.6471
chr1:107075251-107075301	0.4347	0.4784	0.4227	0.4510
chr1:107096392-107096442	0.5065	0.4896	0.4241	0.5098
chr1:107141556-107141606	0.4752	0.4812	0.4242	0.5686
chr1:107170715-107170765	0.4784	0.4776	0.4252	0.4706
chr1:107195237-107195287	0.5009	0.4801	0.4243	0.4510
chr1:107226518-107226568	0.4922	0.4868	0.4224	0.4706
chr1:107238695-107238745	0.5406	0.4903	0.4226	0.5490
chr1:107252066-107252116	0.4999	0.4849	0.4236	0.5686
chr1:107268731-107268781	0.4670	0.4775	0.4243	0.5098
chr1:10727470-10727520	0.5255	0.4624	0.4036	0.4706
chr1:107283424-107283474	0.4779	0.4622	0.4244	0.4314
chr1:107343474-107343524	0.4767	0.4401	0.4278	0.5882
chr1:107372017-107372067	0.4806	0.3499	0.4301	0.4510
chr1:107386253-107386303	0.5001	0.2958	0.4323	0.6078
chr1:10745981-10746031	0.4944	0.4572	0.4045	0.4118
chr1:107465596-107465646	0.4836	0.3101	0.4436	0.5686
chr1:107489096-107489146	0.5102	0.4139	0.4457	0.4706
chr1:107510989-107511039	0.4577	0.4592	0.4467	0.4510
chr1:107545649-107545699	0.4981	0.4472	0.4501	0.5294
chr1:107572525-107572575	0.4880	0.4531	0.4511	0.3922
chr1:107593415-107593465	0.4920	0.4490	0.4507	0.5686
chr1:107611142-107611192	0.4150	0.4525	0.4510	0.4902
chr1:10762818-10762868	0.4522	0.4585	0.4049	0.5294
chr1:107640529-107640579	0.4769	0.4526	0.4505	0.3922
chr1:107664371-107664421	0.4898	0.4267	0.4519	0.3922
chr1:107763151-107763201	0.4865	0.4794	0.4485	0.4902
chr1:10777632-10777682	0.4569	0.4526	0.4047	0.5098
chr1:107783024-107783074	0.5223	0.4953	0.4472	0.4510
chr1:107802348-107802398	0.4838	0.5004	0.4457	0.4510
chr1:107825932-107825982	0.5211	0.4988	0.4440	0.6667
chr1:107866195-107866245	0.4779	0.4991	0.4423	0.4510
chr1:107877381-107877431	0.5325	0.4990	0.4414	0.5098
chr1:107900775-107900825	0.5174	0.5032	0.4386	0.5294
chr1:107915899-107915949	0.4675	0.5109	0.4442	0.7059
chr1:107942856-107942906	0.5236	0.4986	0.4547	0.5882
chr1:107964728-107964778	0.5051	0.5002	0.4568	0.5098
chr1:108004707-108004757	0.5033	0.4972	0.4527	0.5098
chr1:108032798-108032848	0.4981	0.4987	0.4509	0.5098
chr1:10804890-10804940	0.4241	0.4418	0.4047	0.5098
chr1:108057002-108057052	0.5315	0.5079	0.4487	0.5098
chr1:1080620-1080670	0.4174	0.5185	0.4248	0.2353
chr1:108085908-108085958	0.4828	0.4954	0.4470	0.5098
chr1:108128626-108128676	0.4712	0.4990	0.4451	0.4510
chr1:108166884-108166934	0.4698	0.4820	0.4452	0.5490
chr1:108194359-108194409	0.5492	0.4766	0.4459	0.5294
chr1:108215566-108215616	0.4898	0.4518	0.4485	0.4314
chr1:108247620-108247670	0.4300	0.4143	0.4481	0.4314
chr1:108275560-108275610	0.4001	0.3960	0.4467	0.3333
chr1:10830305-10830355	0.4105	0.4402	0.4087	0.5490
chr1:108346208-108346258	0.4063	0.3750	0.4420	0.3333
chr1:108406184-108406234	0.3765	0.3867	0.4352	0.4706
chr1:108648750-108648800	0.4700	0.4522	0.3990	0.3137
chr1:108667898-108667948	0.4108	0.4644	0.3971	0.5686
chr1:108688323-108688373	0.4967	0.4614	0.3946	0.5490
chr1:108720466-108720516	0.4409	0.4516	0.3821	0.5294
chr1:10873656-10873706	0.4278	0.4332	0.4269	0.6078
chr1:108750283-108750333	0.4508	0.4424	0.3717	0.5294
chr1:108797798-108797848	0.4016	0.4347	0.3739	0.3333
chr1:108834657-108834707	0.3952	0.4188	0.3763	0.5098
chr1:108859704-108859754	0.3611	0.4077	0.3776	0.5294
chr1:10891684-10891734	0.4799	0.4319	0.4255	0.3529
chr1:108932925-108932975	0.4643	0.2632	0.3824	0.5686
chr1:109014259-109014309	0.4043	0.2934	0.3861	0.5294
chr1:10903449-10903499	0.4080	0.4306	0.4250	0.2549
chr1:109036931-109036981	0.5507	0.4036	0.3864	0.6078
chr1:1090649-1090699	0.4816	0.5201	0.4243	0.5490
chr1:109082834-109082884	0.4707	0.4843	0.3876	0.5882
chr1:109117790-109117840	0.5107	0.4409	0.3891	0.5490
chr1:109280791-109280841	0.4532	0.3748	0.3848	0.5294
chr1:10931163-10931213	0.3881	0.4237	0.4239	0.3725
chr1:109322990-109323040	0.4011	0.4329	0.3851	0.5490
chr1:109367973-109368023	0.4369	0.4405	0.3853	0.5294
chr1:109409360-109409410	0.4579	0.4372	0.3871	0.5098
chr1:10942526-10942576	0.4288	0.4232	0.4232	0.5490
chr1:109447987-109448037	0.4493	0.4335	0.3864	0.5882
chr1:10949247-10949297	0.4058	0.4288	0.4238	0.6275
chr1:109597972-109598022	0.5248	0.4315	0.3829	0.6078
chr1:109640096-109640146	0.4490	0.4365	0.3827	0.4706
chr1:109731334-109731384	0.3876	0.4184	0.3982	0.4706
chr1:109794535-109794585	0.4880	0.4341	0.3860	0.4706
chr1:109816978-109817028	0.4643	0.4294	0.3856	0.6078
chr1:109838091-109838141	0.4727	0.4278	0.3849	0.3137
chr1:109874960-109875010	0.4382	0.4187	0.3830	0.5490
chr1:109912929-109912979	0.4273	0.4109	0.3803	0.4510
chr1:110118325-110118375	0.4856	0.4559	0.3764	0.4902
chr1:11012998-11013048	0.5322	0.5070	0.4248	0.4902
chr1:110150499-110150549	0.5307	0.4491	0.3743	0.6078
chr1:11015351-11015401	0.5559	0.5105	0.4249	0.5490
chr1:110173874-110173924	0.4698	0.4431	0.3740	0.6275
chr1:110313837-110313887	0.4569	0.3706	0.3678	0.4706
chr1:110336591-110336641	0.3757	0.3992	0.3579	0.4314
chr1:110352062-110352112	0.3843	0.3918	0.3519	0.3725
chr1:11037437-11037487	0.5584	0.4438	0.4257	0.4510
chr1:110403172-110403222	0.3851	0.3857	0.3507	0.2941
chr1:110480280-110480330	0.4184	0.3978	0.3516	0.4706
chr1:110519151-110519201	0.3868	0.3865	0.3572	0.4902
chr1:110548193-110548243	0.3407	0.4076	0.3677	0.4706
chr1:110575480-110575530	0.5280	0.4073	0.3596	0.4902
chr1:110705112-110705162	0.4443	0.4180	0.3314	0.4902
chr1:110728216-110728266	0.4246	0.4172	0.3271	0.5098
chr1:110754969-110755019	0.4120	0.3976	0.3377	0.4706
chr1:110903682-110903732	0.4100	0.4127	0.3442	0.3333
chr1:111456164-111456214	0.4352	0.3517	0.3298	0.5490
chr1:111664283-111664333	0.3757	0.3782	0.3260	0.4118
chr1:111679547-111679597	0.3379	0.3744	0.3291	0.1961
chr1:111738387-111738437	0.4194	0.3678	0.3430	0.3137
chr1:111796269-111796319	0.3863	0.3638	0.3427	0.2353
chr1:11181248-11181298	0.5443	0.5265	0.4233	0.5882
chr1:11182623-11182673	0.5446	0.5296	0.4231	0.4902
chr1:111826272-111826322	0.3490	0.3646	0.3418	0.3922
chr1:111853799-111853849	0.3720	0.3735	0.3411	0.5490
chr1:111884552-111884602	0.3648	0.3763	0.3402	0.3333
chr1:111923225-111923275	0.3750	0.3828	0.3294	0.3725
chr1:111938688-111938738	0.4014	0.3821	0.3231	0.3137
chr1:112020122-112020172	0.3789	0.3375	0.3283	0.2941
chr1:112021930-112021980	0.3888	0.3300	0.3289	0.5490
chr1:112026700-112026750	0.3824	0.3123	0.3306	0.3529
chr1:112223763-112223813	0.3888	0.3657	0.3337	0.3922
chr1:112246100-112246150	0.3700	0.3718	0.3336	0.2745
chr1:11225636-11225686	0.5019	0.5167	0.4228	0.5490
chr1:112270781-112270831	0.3727	0.3775	0.3334	0.5294
chr1:112299849-112299899	0.3769	0.3814	0.3336	0.2941
chr1:112334349-112334399	0.4080	0.3775	0.3340	0.3725
chr1:11234129-11234179	0.4784	0.5106	0.4222	0.5294
chr1:11237815-11237865	0.5394	0.5049	0.4220	0.6471
chr1:112480653-112480703	0.3802	0.3136	0.3138	0.3333
chr1:112505390-112505440	0.3816	0.3631	0.3137	0.3529
chr1:112565331-112565381	0.3594	0.3608	0.3144	0.4118
chr1:112596313-112596363	0.3799	0.3632	0.3252	0.3922
chr1:11259746-11259796	0.4828	0.4832	0.4210	0.5686
chr1:11261185-11261235	0.4646	0.4813	0.4213	0.6471
chr1:11270043-11270093	0.4658	0.4740	0.4223	0.4510
chr1:11270636-11270686	0.4535	0.4738	0.4222	0.5686
chr1:112726301-112726351	0.3547	0.3632	0.3287	0.5294
chr1:112742564-112742614	0.3624	0.3662	0.3291	0.4118
chr1:112774174-112774224	0.3337	0.3699	0.3288	0.3529
chr1:11278294-11278344	0.4611	0.4671	0.4222	0.5882
chr1:11282708-11282758	0.4537	0.4620	0.4208	0.6078
chr1:11282938-11282988	0.4478	0.4620	0.4207	0.4510
chr1:11283332-11283382	0.4493	0.4619	0.4206	0.4118
chr1:11289228-11289278	0.4920	0.4551	0.4175	0.3137
chr1:113009840-113009890	0.3777	0.3586	0.3467	0.3333
chr1:11301653-11301703	0.4322	0.4493	0.4121	0.3137
chr1:113061808-113061858	0.3434	0.3461	0.3476	0.3725
chr1:113082340-113082390	0.3402	0.3516	0.3480	0.3333
chr1:113131271-113131321	0.3890	0.3591	0.3480	0.3529
chr1:11314995-11315045	0.4461	0.4445	0.4061	0.5098
chr1:113172644-113172694	0.3841	0.3666	0.3495	0.3725
chr1:113198936-113198986	0.3881	0.3685	0.3507	0.3333
chr1:113233263-113233313	0.3626	0.3734	0.3513	0.3333
chr1:11324206-11324256	0.4305	0.4467	0.4020	0.4510
chr1:113275924-113275974	0.4083	0.3719	0.3528	0.4510
chr1:113314160-113314210	0.3384	0.3664	0.3536	0.4706
chr1:113329078-113329128	0.4261	0.3686	0.3542	0.6275
chr1:113358109-113358159	0.3765	0.3656	0.3551	0.5098
chr1:113450938-113450988	0.3550	0.3762	0.3775	0.2157
chr1:113473890-113473940	0.3755	0.3729	0.3739	0.4118
chr1:113524314-113524364	0.3745	0.3779	0.3596	0.3137
chr1:113553257-113553307	0.3851	0.3742	0.3602	0.4118
chr1:113593991-113594041	0.3777	0.3787	0.3616	0.2941
chr1:113658130-113658180	0.4140	0.3824	0.3621	0.2745
chr1:113733119-113733169	0.3621	0.3918	0.3627	0.2353
chr1:113776291-113776341	0.4113	0.3971	0.3528	0.4510
chr1:11380197-11380247	0.4628	0.4523	0.4008	0.4510
chr1:113839947-113839997	0.4004	0.3986	0.3448	0.4706
chr1:113914891-113914941	0.3979	0.4007	0.3473	0.3725
chr1:113930519-113930569	0.4414	0.3421	0.3473	0.3922
chr1:114055286-114055336	0.3350	0.3490	0.3298	0.3137
chr1:114099357-114099407	0.3895	0.3751	0.3294	0.2745
chr1:114138633-114138683	0.3367	0.3679	0.3292	0.4902
chr1:114161547-114161597	0.4071	0.3639	0.3287	0.5490
chr1:114237485-114237535	0.4606	0.2371	0.3277	0.5882
chr1:114322975-114323025	0.3900	0.2810	0.3208	0.3922
chr1:114543720-114543770	0.5016	0.3774	0.3269	0.2157
chr1:114582738-114582788	0.3787	0.3787	0.3280	0.5294
chr1:114615795-114615845	0.3868	0.3708	0.3287	0.3922
chr1:114653490-114653540	0.3407	0.3721	0.3302	0.4118
chr1:114685878-114685928	0.3461	0.3725	0.3308	0.3725
chr1:11468888-11468938	0.4937	0.4893	0.3970	0.3725
chr1:114729971-114730021	0.3634	0.3791	0.3310	0.2941
chr1:114750456-114750506	0.4073	0.3803	0.3309	0.4510
chr1:114781416-114781466	0.3730	0.2898	0.3430	0.3333
chr1:114893015-114893065	0.4261	0.3354	0.3507	0.4706
chr1:114943990-114944040	0.3644	0.3957	0.3498	0.4706
chr1:114984686-114984736	0.3905	0.4036	0.3649	0.3137
chr1:115016840-115016890	0.3829	0.4074	0.3688	0.4314
