chrM	0	16613		gneg
chrX	0	144288218		gneg
chrY	0	1637716		gneg
chr1	0	315321322		gneg
chr2	0	162569375		gneg
chr3	0	144787322		gneg
chr4	0	143465943		gneg
chr5	0	111506441		gneg
chr6	0	157765593		gneg
chr7	0	134764511		gneg
chr8	0	148491826		gneg
chr9	0	153670197		gneg
chr10	0	79102373		gneg
chr11	0	87690581		gneg
chr12	0	63588571		gneg
chr13	0	218635234		gneg
chr14	0	153851969		gneg
chr15	0	157681621		gneg
chr16	0	86898991		gneg
chr17	0	69701581		gneg
chr18	0	61220071		gneg
